Tabela de preços:
Tabela válida exclusivamente para o cemitério de Rio do Sul.:
Endereço: Rua Ruy Barbosa, nº 502, bairro Sumaré. Rio do Sul/SC, CEP 89.165-513
CNPJ: 02.082.151/0003-23
1.1 Urnas Funerárias
Item |
Grupo |
Descrição |
Preço (R$) |
1 | Assistencial (A) | Urna de Madeira / Sem Verniz / Sem Visor / 04 Alças Duras | 1.069,23 |
2 | Assistencial (A) | Urna de Madeira / Com Verniz / Sem Visor / 04 Alças Duras | 1.707,81 |
3 | Assistencial (A) | Urna de Madeira / Com Verniz / Sem Visor / 06 Alças Duras | 2.219,37 |
4 | Social (S) | Urna de Madeira / Com Verniz / Com Visor / 06 Alças Duras | 3.199,86 |
5 | Social (S) | Urna de Madeira / Com Verniz / Sem Visor / Alça Parreira | 3.442,59 |
6 | Social (S) | Urna de Madeira / Com Verniz / Com Visor / Alça Parreira | 3.685,32 |
7 | Especial (E) | Urna de Madeira / Com Verniz / Com Visor / Alça Varão | 4.383,93 |
8 | Especial (E) | Urna de Madeira / Com Verniz / Com Visor / Alça Varão / Tampa Gravada | 4.670,16 |
9 | Especial (E) | Urna de Madeira / Com Verniz / Com Visor / Alça Varão / Detalhes da Tampa | 5.179,11 |
10 | Especial (E) | Urna de Madeira / Com Verniz / Com Visor / Alça Varão / Sobre Tampo | 6.106,53 |
11 | Personalizado (P) | Urnas personalizadas | 11.867,67 |
1.2 Urnas Personalizadas
Item |
Tamanho |
Grupo |
Preço (R$) |
12 | 0,60 | Assistencial | 760,38 |
13 | 0,80 | Assistencial | 816,93 |
14 | 1,00 | Assistencial | 858,69 |
15 | 1,20 | Assistencial | 977,88 |
16 | 1,40 | Assistencial | 1.072,71 |
17 | 1,60 | Assistencial | 1.209,30 |
18 | 0,60 | Social | 1.440,72 |
19 | 0,80 | Social | 1.514,67 |
20 | 1,00 | Social | 1.579,92 |
21 | 1,20 | Social | 1.767,84 |
22 | 1,40 | Social | 2.026,23 |
23 | 1,60 | Social | 2.231,55 |
24 | 0,60 | Especial | 2.198,49 |
25 | 0,80 | Especial | 2.231,55 |
26 | 1,00 | Especial | 2.568,24 |
27 | 1,20 | Especial | 2.592,60 |
28 | 1,40 | Especial | 2.884,05 |
29 | 1,60 | Especial | 3.073,71 |
1.3 Urna Singular
Item |
Grupo |
Singularidade* |
Preço (R$) |
30 | Assistencial (A) | Obeso (A) | 309,72 |
31 | Social (S) | Obeso (A) | 915,24 |
32 | Especial (E) | Obeso (A) | 1.690,41 |
33 | Personalizado (P) | Obeso (A) | 2.324,64 |
34 | Assistencial (A) | Comprida (B) | 222,72 |
35 | Social (S) | Comprida (B) | 915,24 |
36 | Especial (E) | Comprida (B) | 1.690,41 |
37 | Personalizado (P) | Comprida (B) | 2.324,64 |
38 | Assistencial (A) | Branca (C) | 222,72 |
39 | Social (S) | Branca (C) | 915,24 |
40 | Especial (E) | Branca (C) | 1.690,41 |
41 | Personalizado (P) | Branca (C) | 2.324,64 |
42 | Assistencial (A) | Zincada (D) | 619,44 |
43 | Social (S) | Zincada (D) | 1.832,22 |
44 | Especial (E) | Zincada (D) | 3.382,56 |
45 | Personalizado (P) | Zincada (D) | 4.651,02 |
(*) Acrescido ao preço da urna. |
2. Preparação do Corpo
Item |
Especificação |
Preço (R$) |
46 | Higienização do corpo | 343,65 |
Tamponamento |
Conservação do corpo (24 horas) |
Necromaquiagem |
Fonte: preço de mercado |
3. Translado Terrestre
Item |
Quilômetro Rodado (km) |
Unidade |
Preço (R$) |
47 | Área Urbana* | V.B. | 130,50 |
48 | Até 100 | km | 6,50 |
49 | De 101 a 300 | km | 6,06 |
50 | De 301 a 600 | km | 5,92 |
51 | De 601 a 1.000 | km | 5,66 |
52 | Mais de 1.000 | km | 5,31 |
(*) De conformidade com as tarifas praticadas pelo fornecedor do serviço |
Serviços Facultativos
4. Tanatopraxia
Item |
Especificação |
Preço (R$) |
53 | Até 24 horas | 980,49 |
54 | Até 72 horas | 2.001,87 |
55 | Para translado nacional | 1.444,20 |
56 | Translado com mais de 24 horas | 2.474,28 |
57 | Translado com mais de 48 horas | 2.995,41 |
58 | Embalsamamento | 5.334,84 |
5. Locação de Paramentos Complementares, De conformidade com o credo religioso
Item |
Especificação |
Preço (R$) |
59 | Altare | 269,70 |
Mesas |
Castiçais incluindo as velas |
Suporte para Ataúde |
Suporte para Coroa |
Suporte para Livro de presença incluindo o livro |
Crucifico com Resplendor |
Porta Bíblia |
Fonte: preço de mercado |
6. Ornamentação da Urna
Item |
Especificação |
Preço (R$) |
60 | Flores naturais | 274,05 |
Véu |
Fonte: preço de mercado |
7. Coroa de Flores
Item |
Especificação |
Preço (R$) |
61 | Pequena artificial | 277,53 |
62 | Pequena natural | 370,62 |
63 | Média artificial | 462,84 |
64 | Média natural | 555,93 |
65 | Grande | 648,15 |
66 | Extra ou Especial | - |
8. Obtenção de documentos necessários para o Sepultamento
Item |
Especificação |
Preço (R$) |
67 | Certidão de óbito* | 108,75 |
Registro do óbito** |
Fonte: preço de mercado |
(*) Desembaraço e fornecimento de documentação necessária ao sepultamento |
(**) Registro em cartórios, delegacias, IML, hospitais, clínicas, casas de saúde, órgãos e repartições públicas. |
9. Divulgação do Falecimento
Item |
Especificação |
Preço (R$) |
68 | Noticiários de falecimento | 91,35 |
Ofícios religiosos fúnebres |
Fonte: preço de mercado |
Obs: rádio e televisão locais e em jornais de grande circulação no Município |
10. Taxa de Utilização da Capela Mortuária
Item |
Especificação |
Preço (R$) |
69 | Taxa de Utilização por velório Sala Assist. - Tipo 01 | 595,08 |
70 | Taxa de Utilização por velório Sala Social. - Tipo 01 | 1.444,20 |
71 | Taxa de Utilização por velório Sala Especial. - Tipo 01 | 2.465,58 |
A tabela de preços apresentada é baseada na tabela de preços conforme edital do Município de Rio do Sul. Clique aqui para acessar o documento original.